日新健康保険組合が認める「直接的な必要経費一覧」
| 科目(所得税法) | 認定可否 | 科目(所得税法) | 認定可否 |
|---|---|---|---|
| 売上(仕入)原価 | 〇 | 旅費交通費 | × |
| 給料賃金 | × | 通信費 | × |
| 外注工賃 | △1 | 広告宣伝費 | × |
| 減価償却費 | × | 接待交通費 | × |
| 貸倒金 | × | 損害保険料 | × |
| 地代家賃 | △2 | 修繕費 | × |
| 租税公課 | × | 消耗品費 | × |
| 利子割引料 | × | 福利厚生費 | × |
| 荷造運賃 | × | 車両費 | × |
| 水道光熱費 | △2 | 雑費 | × |
【表の見方】
〇=直接的な必要経費として認められる経費
△1=給与賃金に相当する内容であれば認めない。
△2=収支内訳書の「住所」と「事業所住所」が別の場合は直接的な必要経費として認められる
×=直接的な必要経費として認められない経費